
新潟の地酒飲み比べセット ひやおろし(2020) 720ml2本詰め合わせ
蔵元 | 下越酒造 |
銘柄 | 麒麟 純米吟醸 ひやおろし |
内容量 | 720ml |
分類 | 純米吟醸酒 |
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 60% |
度数 | 15.5度 |
日本酒度 | +4 |
酸度 | |
備考 | 季節限定 |
蔵元 | 金鵄盃酒造 |
銘柄 | 越後杜氏 純米吟醸 ひやおろし |
内容量 | 720ml |
分類 | 純米吟醸酒 |
原料米 | 五百万石、トドロキワセ |
精米歩合 | 58% |
度数 | 16.7度 |
日本酒度 | +4 |
酸度 | |
備考 | 季節限定 |
上記2点と化粧箱のセットです。